
Boletos Rangers FC
02 dic
mié
•19:45
Rangers vs. Dundee UnitedIbrox Stadium • Glasgow
13 dic
dom
•15:00
Rangers FC vs. Hibernian FC - Premier Sports Cup FinalHampden Park • Glasgow
Agotado19 dic
sáb
•15:00
Rangers FC vs. Heart of Midlothian FCIbrox Stadium • Glasgow
30 dic
mié
•19:45
Rangers vs. DundeeIbrox Stadium • Glasgow
Entradas para los próximos partidos
Precios de los boletos para los eventos de Rangers FC
Actualmente, el evento más económico de Rangers FC es el 02/12/2026 en Ibrox Stadium. El precio promedio de los boletos para esa fecha es de MXN 3,238, y los boletos más baratos cuestan MXN 1,016.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangers vs. Aberdeen | 24/11/2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 1,686 | MXN 3,928 |
| Rangers vs. Falkirk | 28/11/2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 1,686 | MXN 6,170 |
| Rangers vs. Dundee United | 02/12/2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 1,016 | MXN 3,238 |
| Rangers FC vs. Heart of Midlothian FC | 19/12/2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 4,062 | MXN 8,181 |
| Rangers vs. Dundee | 30/12/2026 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 1,706 | MXN 6,821 |
| Rangers vs. Celtic FC | 03/01/2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 10,269 | MXN 23,594 |
| Rangers vs. St. Johnstone | 23/01/2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 1,801 | MXN 7,645 |
| Aberdeen vs. Rangers | 30/01/2027 | Pittodrie Stadium | Aberdeen | MXN 1,227 | MXN 2,989 |
| Rangers vs. Kilmarnock | 03/02/2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 1,552 | MXN 7,472 |
| Rangers vs. St Mirren | 20/02/2027 | Ibrox Stadium | Glasgow | MXN 1,821 | MXN 7,070 |
¿Cuánto cuestan los boletos para Rangers FC?
La zona más barata para ver a Rangers FC el 24 de noviembre de 2026 es Sección Longside Upper Level. El precio más bajo para esta zona es de MXN 1,682.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Longside Upper Level | MXN 1,682 | MXN 1,682 |
| Sección Shortside Lower Level | MXN 1,745 | MXN 1,745 |
| Sección Shortside Upper Level | MXN 1,787 | MXN 1,787 |
| Sección Longside Upper Tier | MXN 1,913 | MXN 1,913 |
| Sección Longside Lower Level | MXN 1,997 | MXN 1,997 |
| Sección CD6 | MXN 2,333 | MXN 2,333 |
| Sección Club Deck | MXN 2,942 | MXN 2,942 |
| Sección Club Deck | MXN 3,300 | MXN 3,300 |
| Sección Museum Hospitality | MXN 9,330 | MXN 9,330 |
| Sección Cd3/Cd4 | MXN 9,940 | MXN 9,940 |
Más eventos deportivos
- Boletos Real Madrid CF
- Boletos Miami Heat
- Boletos Liverpool FC
- Boletos Los Angeles Lakers
- Boletos FC Barcelona
- Boletos Inter Miami CF
- Boletos Arsenal FC
- Boletos New York Rangers
- Boletos Chelsea FC
- Boletos Vancouver Canucks
- Boletos Miami Dolphins
- Boletos New York Yankees
- Boletos Pittsburgh Steelers
- Boletos Irlanda Rugby
- Boletos Juegos de Invierno 2026
- Boletos Toronto Maple Leafs