Para el próximo partido entre ACF Fiorentina y Atalanta BC el 28 de octubre de 2026, el precio más bajo del boleto está en Sección Maratona Laterale, a $66 USD, mientras que Sección Maratona Laterale tiene el precio promedio más bajo a $66 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Maratona Laterale | $66 USD | $66 USD |
| Sección Category 1 | $83 USD | $83 USD |
| Sección Category 2 | $88 USD | $88 USD |
| Sección Category 1 Silver | $128 USD | $128 USD |
| Sección Category 1 Gold | $172 USD | $172 USD |
| Sección Category 1 Platinum | $193 USD | $193 USD |
| Sección Maratona | $237 USD | $237 USD |
| Sección Curva Fiesole | $355 USD | $355 USD |
| Sección Curva Ferrovia | $414 USD | $414 USD |
| Sección Tribuna Laterale | $532 USD | $532 USD |
| Sección Tribuna Esterna | $532 USD | $532 USD |
| Sección Tribuna Coperta Centrale | $532 USD | $532 USD |
| Sección Tribuna Coperta Laterale | $532 USD | $532 USD |
| Sección Parterre DI Maratona | $591 USD | $591 USD |
| Sección Parterre DI Tribuna | $591 USD | $591 USD |
Históricamente, para los juegos ACF Fiorentina vs. Atalanta BC, el precio más económico registrado para un boleto está en Sección Category 1, a $90 USD, mientras que Sección Category 1 tiene el precio promedio más bajo, a $90 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Category 1 | $90 USD | $90 USD |
| Sección Category 1 Silver | $129 USD | $129 USD |