Para el próximo partido entre ACF Fiorentina y Atalanta BC el 28 de octubre de 2026, el precio más bajo del boleto está en Sección Maratona Laterale, a MXN 1,135, mientras que Sección Maratona Laterale tiene el precio promedio más bajo a MXN 1,135.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Maratona Laterale | MXN 1,135 | MXN 1,135 |
| Sección Category 1 | MXN 1,433 | MXN 1,433 |
| Sección Category 2 | MXN 1,513 | MXN 1,513 |
| Sección Category 1 Silver | MXN 2,209 | MXN 2,209 |
| Sección Category 1 Gold | MXN 2,985 | MXN 2,985 |
| Sección Category 1 Platinum | MXN 3,343 | MXN 3,343 |
| Sección Maratona | MXN 4,099 | MXN 4,099 |
| Sección Curva Fiesole | MXN 6,148 | MXN 6,148 |
| Sección Curva Ferrovia | MXN 7,183 | MXN 7,183 |
| Sección Tribuna Laterale | MXN 9,232 | MXN 9,232 |
| Sección Tribuna Esterna | MXN 9,232 | MXN 9,232 |
| Sección Tribuna Coperta Centrale | MXN 9,232 | MXN 9,232 |
| Sección Tribuna Coperta Laterale | MXN 9,232 | MXN 9,232 |
| Sección Parterre DI Maratona | MXN 10,247 | MXN 10,247 |
| Sección Parterre DI Tribuna | MXN 10,247 | MXN 10,247 |
Históricamente, para los juegos ACF Fiorentina vs. Atalanta BC, el precio más económico registrado para un boleto está en Sección Category 1, a MXN 1,552, mientras que Sección Category 1 tiene el precio promedio más bajo, a MXN 1,552.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Category 1 | MXN 1,552 | MXN 1,552 |
| Sección Category 1 Silver | MXN 2,229 | MXN 2,229 |