
Boletos Ali Campbell
01 dic
mar
•19:00
UB40OVO Hydro Arena Glasgow • Glasgow
03 dic
jue
•19:00
UB40O2 Arena - London • Londres
05 dic
sáb
•19:00
UB40Utilita Arena Birmingham • Birmingham
06 dic
dom
•18:30
UB40Co-Op Live • Mánchester
08 dic
mar
•18:30
UB40First Direct Arena • Leeds
09 dic
mié
•19:00
UB40Utilita Arena Cardiff • Cardiff
11 dic
vie
•18:30
UB40The Brighton Centre • Brighton
14 dic
lun
•20:00
UB40Ancienne Belgique (AB) • Bruselas
15 dic
mar
•20:00
UB40Ahoy Rotterdam • Róterdam
Dónde ver Ali Campbell
Precios de los boletos para conciertos de Ali Campbell
Actualmente, el evento más económico de Ali Campbell es el 28/11/2026 en 3Arena Dublin. El precio promedio de los boletos para esa fecha es de MXN 1,726, y los boletos más baratos cuestan MXN 1,688.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| UB40 | 28/11/2026 | 3Arena Dublin | Dublín | MXN 1,688 | MXN 1,726 |
| UB40 | 30/11/2026 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | MXN 1,969 | MXN 4,032 |
| UB40 | 01/12/2026 | OVO Hydro Arena Glasgow | Glasgow | MXN 1,932 | MXN 3,994 |
| UB40 | 03/12/2026 | O2 Arena - London | Londres | MXN 2,382 | MXN 4,838 |
| UB40 | 05/12/2026 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | MXN 2,363 | MXN 5,195 |
| UB40 | 06/12/2026 | Co-Op Live | Mánchester | MXN 1,932 | MXN 3,254 |
| UB40 | 08/12/2026 | First Direct Arena | Leeds | MXN 2,194 | MXN 5,213 |
| UB40 | 09/12/2026 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | MXN 2,288 | MXN 3,798 |
| UB40 | 11/12/2026 | The Brighton Centre | Brighton | MXN 2,982 | MXN 4,876 |
| UB40 | 14/12/2026 | Ancienne Belgique (AB) | Bruselas | MXN 4,557 | MXN 4,557 |
¿Cuánto cuestan los boletos para Ali Campbell?
La zona más barata para ver a Ali Campbell el 28 de noviembre de 2026 es Sección K. El precio más bajo para esta zona es de MXN 1,680.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección K | MXN 1,680 | MXN 1,680 |
| Sección L | MXN 1,680 | MXN 1,680 |
| Sección Tiered Seating | MXN 1,743 | MXN 1,743 |
| Sección P | MXN 2,079 | MXN 2,079 |
| Sección J | MXN 2,079 | MXN 2,079 |
| Sección N | MXN 2,079 | MXN 2,079 |
| Sección Standing | MXN 2,079 | MXN 2,079 |
| Sección H | MXN 2,079 | MXN 2,079 |
| Sección E | MXN 2,310 | MXN 2,310 |
| Sección B | MXN 2,310 | MXN 2,310 |
Otros conciertos
- Boletos Bruno Mars
- Boletos BTS
- Boletos Harry Styles
- Boletos Bad Bunny
- Boletos System of a Down
- Boletos Metallica
- Boletos Rosalía
- Boletos Bon Jovi
- Boletos Lady Gaga
- Boletos Backstreet Boys
- Boletos Andre Rieu
- Boletos The Weeknd
- Boletos Ariana Grande
- Boletos Coldplay
- Boletos Foo Fighters
- Boletos Florence & The Machine