Boletos Banda MS
06 nov
vie
•20:00
Banda MSFreeman Coliseum • San Antonio
07 nov
sáb
•20:00
Banda MSTexas Trust CU Theatre at Grand Prairie • Grand Praire
13 nov
vie
•20:00
Banda MSFirst Horizon Coliseum At Greensboro Complex • Greensboro
14 nov
sáb
•20:00
Banda MSGas South Arena • Duluth
28 nov
sáb
•20:00
Banda MSMortgage Matchup Center • Phoenix
Precios de los boletos para conciertos de Banda MS
El precio inicial más bajo para un próximo evento de Banda MS es el 08/08/2026 en Gainbridge Fieldhouse, desde MXN 1,247, mientras que el precio promedio más bajo de los boletos es el 08/08/2026, a MXN 2,546.
| Event | Fecha | Venue | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda MS | 07/08/2026 | Bridgestone Arena | Nashville | MXN 1,507 | MXN 3,688 |
| Banda MS | 08/08/2026 | Gainbridge Fieldhouse | Indianapolis | MXN 1,247 | MXN 2,546 |
| Banda MS | 21/08/2026 | PeoplesBank Arena | Hartford | MXN 1,299 | MXN 3,394 |
| Banda MS | 22/08/2026 | Prudential Center | Nueva York | MXN 2,147 | MXN 3,550 |
| Banda MS | 11/09/2026 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | MXN 1,732 | MXN 4,104 |
| Banda MS | 03/10/2026 | Allstate Arena | Chicago | MXN 1,611 | MXN 3,082 |
| Banda MS | 17/10/2026 | Grand Sierra Theatre | Reno | MXN 1,853 | MXN 2,987 |
| Banda MS | 06/11/2026 | Freeman Coliseum | San Antonio | MXN 1,316 | MXN 2,632 |
| Banda MS | 07/11/2026 | Texas Trust CU Theatre at Grand Prairie | Grand Praire | MXN 1,420 | MXN 2,719 |
| Banda MS | 13/11/2026 | First Horizon Coliseum At Greensboro Complex | Greensboro | MXN 1,559 | MXN 2,563 |
¿Cuánto cuestan los boletos para Banda MS?
Para el próximo evento de Banda MS el 7 de agosto de 2026, el precio más bajo de los boletos está en Sección 103, desde MXN 1,531, mientras que Sección 120 tiene el precio promedio más bajo a MXN 1,650.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 103 | MXN 1,531 | MXN 2,276 |
| Sección 102 | MXN 1,630 | MXN 2,206 |
| Sección 120 | MXN 1,650 | MXN 1,650 |
| Sección 119 | MXN 1,690 | MXN 2,345 |
| Sección 101 | MXN 1,809 | MXN 2,345 |
| Sección 118 | MXN 2,206 | MXN 2,206 |
| Sección 117 | MXN 2,485 | MXN 2,803 |
| Sección 115 | MXN 2,485 | MXN 4,780 |
| Sección 106 | MXN 2,564 | MXN 4,194 |
| Sección 104 | MXN 2,703 | MXN 2,703 |
| Sección 105 | MXN 2,723 | MXN 4,492 |
| Sección 116 | MXN 2,743 | MXN 2,862 |
| Sección 114 | MXN 2,882 | MXN 4,253 |
| Sección 107 | MXN 2,981 | MXN 4,194 |
| Sección 8 | MXN 3,458 | MXN 3,657 |
Próximos conciertos de Banda MS
Dónde ver Banda MS
Otros conciertos
- Boletos Bruno Mars
- Boletos Bad Bunny
- Boletos Bon Jovi
- Boletos The Weeknd
- Boletos Coldplay
- Boletos Ariana Grande
- Boletos System of a Down
- Boletos BTS
- Boletos Backstreet Boys
- Boletos Rosalía
- Boletos Harry Styles
- Boletos Andre Rieu
- Boletos Metallica
- Boletos Zach Bryan
- Boletos The Neighbourhood
- Boletos Bob Dylan