Boletos BUNT.
08 may
sáb
•20:00
BUNT.The Criterion - Oklahoma City • Oklahoma City
09 may
dom
•19:00
BUNT.Ozark Music Hall • Fayetteville
11 may
mar
•20:00
BUNT.Rooftop at The Eastern - GA • Atlanta
Agotado13 may
jue
•20:00
BUNT.The Anthem • Washington DC
14 may
vie
•20:00
BUNT.MGM Music Hall at Fenway Park • Boston
14 may
vie
•20:00
BUNT.Fenway Park • Boston
Agotado15 may
sáb
•18:00
BUNT.Forest Hills Stadium • Nueva York
16 may
dom
•20:00
BUNT.Electric Factory • Filadelfia
Próximos conciertos de BUNT.
Dónde ver BUNT.
Precios de los boletos para conciertos de BUNT.
Actualmente, el evento más económico de BUNT. es el 08/05/2027 en The Criterion - Oklahoma City. El precio promedio de los boletos para esa fecha es de MXN 1,485, y los boletos más baratos cuestan MXN 910.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNT. | 23/04/2027 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | MXN 1,577 | MXN 2,876 |
| BUNT. | 25/04/2027 | Arena At Ford Idaho Center | Nampa | MXN 1,188 | MXN 1,318 |
| BUNT. | 08/05/2027 | The Criterion - Oklahoma City | Oklahoma City | MXN 910 | MXN 1,485 |
| BUNT. | 09/05/2027 | Ozark Music Hall | Fayetteville | MXN 947 | MXN 1,002 |
| BUNT. | 13/05/2027 | The Anthem | Washington DC | MXN 1,429 | MXN 2,097 |
| BUNT. | 14/05/2027 | MGM Music Hall at Fenway Park | Boston | MXN 1,095 | MXN 1,837 |
| BUNT. | 15/05/2027 | Forest Hills Stadium | Nueva York | MXN 1,689 | MXN 2,616 |
| BUNT. | 16/05/2027 | Electric Factory | Filadelfia | MXN 1,151 | MXN 1,763 |
¿Cuánto cuestan los boletos para BUNT.?
La zona más barata para ver a BUNT. el 23 de abril de 2027 es Sección General Admission2. El precio más bajo para esta zona es de MXN 1,587.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección General Admission2 | MXN 1,587 | MXN 1,587 |
| Sección General Admission1 | MXN 1,587 | MXN 1,650 |
| Sección General Admission | MXN 1,608 | MXN 1,640 |
| Sección GA | MXN 1,671 | MXN 4,176 |
| Sección GA Floor | MXN 2,965 | MXN 2,965 |
| Sección Right | MXN 3,362 | MXN 3,362 |
| Sección Accessible 70 | MXN 3,801 | MXN 3,801 |
| Sección Reserved | MXN 3,801 | MXN 3,801 |
| Sección Front Left | MXN 4,385 | MXN 4,385 |
| Sección Left | MXN 5,095 | MXN 5,095 |
Otros conciertos
- Boletos Ariana Grande
- Boletos Metallica
- Boletos Lady Gaga
- Boletos Rosalía
- Boletos Bad Bunny
- Boletos Bruno Mars
- Boletos BTS
- Boletos Backstreet Boys
- Boletos Andre Rieu
- Boletos Coldplay
- Boletos System of a Down
- Boletos The Weeknd
- Boletos Zach Bryan
- Boletos Lewis Capaldi
- Boletos Harry Styles
- Boletos Olivia Dean