
Boletos Chile Rugby
02 oct
sáb
•1:15pm
Nueva Zelanda vs Chile - Rugby World Championship 2027Optus Stadium • Perth
09 oct
sáb
•8:15pm
Chile vs Hong Kong China - Rugby World Championship 2027North Queensland Stadium • Queensland
16 oct
sáb
•3:10pm
Australia vs Chile - Rugby World Championship 2027Brisbane Stadium • Brisbane
Precios de los boletos para los eventos de Chile Rugby
Actualmente, el evento más económico de Chile Rugby es el 10/09/2027 en North Queensland Stadium. El precio promedio de los boletos para esa fecha es de $672 USD, y los boletos más baratos cuestan $70 USD.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda vs Chile - Rugby World Championship 2027 | 10/02/2027 | Optus Stadium | Perth | $83 USD | $418 USD |
| Chile vs Hong Kong China - Rugby World Championship 2027 | 10/09/2027 | North Queensland Stadium | Queensland | $70 USD | $672 USD |
| Australia vs Chile - Rugby World Championship 2027 | 10/16/2027 | Brisbane Stadium | Brisbane | $77 USD | $505 USD |
¿Cuánto cuestan los boletos para Chile Rugby?
La zona más barata para ver a Chile Rugby el October 2, 2027 es Sección Category 6. El precio más bajo para esta zona es de $84 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Category 6 | $84 USD | $93 USD |
| Sección Category 5 | $128 USD | $128 USD |
| Sección Category 5 | $128 USD | $128 USD |
| Sección Category 5 | $134 USD | $269 USD |
| Sección 501 | $155 USD | $155 USD |
| Sección Category 4 | $156 USD | $215 USD |
| Sección Category 3 | $220 USD | $570 USD |
| Sección Category 4 | $257 USD | $257 USD |
| Sección Catégorie 6 | $281 USD | $281 USD |
| Sección Category 2 | $336 USD | $356 USD |
Más eventos deportivos
- Boletos Real Madrid CF
- Boletos Liverpool FC
- Boletos Los Angeles Lakers
- Boletos FC Barcelona
- Boletos FC Inter de Milán
- Boletos Vancouver Canucks
- Boletos AC Milan
- Boletos Miami Heat
- Boletos Chelsea FC
- Boletos Miami Dolphins
- Boletos Toronto Maple Leafs
- Boletos PSG Paris Saint-Germain FC
- Boletos Inter Miami CF
- Boletos Francia Rugby
- Boletos Pittsburgh Steelers
- Boletos Tottenham Hotspur FC