Para el próximo partido entre Columbus Crew y New York City FC el 22 de julio de 2026, el precio más bajo del boleto está en Sección 126, a $27 USD, mientras que Sección 126 tiene el precio promedio más bajo a $27 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 126 | $27 USD | $27 USD |
| Sección 130 | $27 USD | $27 USD |
| Sección 124 | $27 USD | $27 USD |
| Sección 128 | $27 USD | $27 USD |
| Sección 125 | $27 USD | $27 USD |
| Sección Nordecke | $28 USD | $32 USD |
| Sección 206 | $31 USD | $48 USD |
| Sección General Admission | $31 USD | $31 USD |
| Sección 127 | $31 USD | $38 USD |
| Sección 208 | $34 USD | $41 USD |
| Sección 233 | $34 USD | $45 USD |
| Sección 204 | $35 USD | $56 USD |
| Sección 207 | $35 USD | $37 USD |
| Sección 203 | $37 USD | $43 USD |
| Sección 108 | $39 USD | $85 USD |
Históricamente, para los juegos Columbus Crew vs. New York City FC, el precio más económico registrado para un boleto está en Sección General Admission, a $33 USD, mientras que Sección General Admission tiene el precio promedio más bajo, a $33 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección General Admission | $33 USD | $33 USD |