
Boletos Elevation Worship
01 mar
lun
•19:00
Elevation WorshipGolden 1 Center • Sacramento
02 mar
mar
•19:00
Elevation WorshipOakland Arena • San Francisco
03 mar
mié
•19:00
Elevation WorshipHonda Center • Anaheim
05 mar
vie
•19:00
Elevation WorshipViejas Arena At Aztec Bowl • San Diego
06 mar
sáb
•19:00
Elevation WorshipMortgage Matchup Center • Phoenix
07 mar
dom
•19:00
Elevation WorshipThe Kia Forum • Los Ángeles
Próximos conciertos de Elevation Worship
Dónde ver Elevation Worship
Precios de los boletos para conciertos de Elevation Worship
Actualmente, el evento más económico de Elevation Worship es el 07/03/2027 en The Kia Forum. El precio promedio de los boletos para esa fecha es de MXN 2,037, y los boletos más baratos cuestan MXN 834.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Furtick | 25/02/2027 | Spokane Arena | Spokane | MXN 1,149 | MXN 2,537 |
| Elevation Worship | 26/02/2027 | Tacoma Dome | Tacoma | MXN 963 | MXN 2,037 |
| Steven Furtick | 27/02/2027 | Moda Center | Portland | MXN 1,019 | MXN 2,037 |
| Elevation Worship | 01/03/2027 | Golden 1 Center | Sacramento | MXN 926 | MXN 1,685 |
| Elevation Worship | 02/03/2027 | Oakland Arena | San Francisco | MXN 852 | MXN 1,815 |
| Elevation Worship | 03/03/2027 | Honda Center | Anaheim | MXN 982 | MXN 2,019 |
| Elevation Worship | 05/03/2027 | Viejas Arena At Aztec Bowl | San Diego | MXN 1,019 | MXN 2,000 |
| Elevation Worship | 06/03/2027 | Mortgage Matchup Center | Phoenix | MXN 1,519 | MXN 2,334 |
| Elevation Worship | 07/03/2027 | The Kia Forum | Los Ángeles | MXN 834 | MXN 2,037 |
¿Cuánto cuestan los boletos para Elevation Worship?
La zona más barata para ver a Elevation Worship el 25 de febrero de 2027 es Sección 201. El precio más bajo para esta zona es de MXN 1,140.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 201 | MXN 1,140 | MXN 1,242 |
| Sección 219 | MXN 1,161 | MXN 1,283 |
| Sección 223 | MXN 1,242 | MXN 1,242 |
| Sección 224 | MXN 1,263 | MXN 1,263 |
| Sección 222 | MXN 1,303 | MXN 1,303 |
| Sección 220 | MXN 1,324 | MXN 1,324 |
| Sección 221 | MXN 1,324 | MXN 1,324 |
| Sección 121 | MXN 1,690 | MXN 1,782 |
| Sección 124 | MXN 1,771 | MXN 1,771 |
| Sección 123 | MXN 1,832 | MXN 1,985 |
Otros conciertos
- Boletos Bad Bunny
- Boletos Rosalía
- Boletos Bruno Mars
- Boletos BTS
- Boletos Bon Jovi
- Boletos Ariana Grande
- Boletos Backstreet Boys
- Boletos Lady Gaga
- Boletos Harry Styles
- Boletos Coldplay
- Boletos Tame Impala
- Boletos Florence & The Machine
- Boletos Metallica
- Boletos Andre Rieu
- Boletos Zach Bryan
- Boletos Guns N Roses