Para el próximo partido entre Manchester City FC y Aston Villa FC el 23 de mayo de 2027, el precio más bajo del boleto está en Sección Shortside Upper Tier, a MXN 3,676, mientras que Sección Shortside Middle Tier tiene el precio promedio más bajo a MXN 4,252.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Shortside Upper Tier | MXN 3,676 | MXN 5,315 |
| Sección Longside Upper Tier | MXN 3,895 | MXN 5,673 |
| Sección Shortside Middle Tier | MXN 4,252 | MXN 4,252 |
| Sección Shortside Lower Tier | MXN 4,391 | MXN 6,020 |
| Sección Longside Upper Tier Central | MXN 4,491 | MXN 4,491 |
| Sección Longside Lower Tier | MXN 4,967 | MXN 8,504 |
| Sección 93:20 Suite | MXN 5,146 | MXN 5,146 |
| Sección Longside Lower | MXN 5,206 | MXN 5,206 |
| Sección 93:20 Premium | MXN 5,762 | MXN 5,762 |
| Sección Longside Middle Tier | MXN 5,901 | MXN 5,901 |
| Sección Heart OF The City | MXN 6,159 | MXN 6,159 |
| Sección Manager's Corner | MXN 7,332 | MXN 7,332 |
| Sección Media Zone Hospitality | MXN 7,948 | MXN 7,948 |
| Sección General Admission | MXN 8,524 | MXN 8,524 |
| Sección Longside Lower | MXN 8,603 | MXN 8,603 |
Históricamente, para los juegos Manchester City FC vs. Aston Villa FC, el precio más económico registrado para un boleto está en Sección 9320 Lounge, a MXN 4,749, mientras que Sección 9320 Lounge tiene el precio promedio más bajo, a MXN 4,749.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 9320 Lounge | MXN 4,749 | MXN 4,749 |
| Sección Longside Upper Tier Central | MXN 5,345 | MXN 5,345 |
| Sección 023 | MXN 8,305 | MXN 8,305 |
| Sección Shortside Lower Tier | MXN 11,961 | MXN 11,961 |
| Sección Longside Lower Tier Centra | MXN 31,809 | MXN 36,070 |
| Sección VIP Packages | MXN 92,683 | MXN 96,716 |
| Sección VIP Packages | MXN 92,683 | MXN 92,683 |