Para el próximo partido entre Manchester City FC y Aston Villa FC el 23 de mayo de 2027, el precio más bajo del boleto está en Sección Shortside Upper Tier, a $212 USD, mientras que Sección Shortside Middle Tier tiene el precio promedio más bajo a $246 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Shortside Upper Tier | $212 USD | $307 USD |
| Sección Longside Upper Tier | $225 USD | $328 USD |
| Sección Shortside Middle Tier | $246 USD | $246 USD |
| Sección Shortside Lower Tier | $254 USD | $348 USD |
| Sección Longside Upper Tier Central | $259 USD | $259 USD |
| Sección Longside Lower Tier | $287 USD | $491 USD |
| Sección 93:20 Suite | $297 USD | $297 USD |
| Sección Longside Lower | $301 USD | $301 USD |
| Sección 93:20 Premium | $333 USD | $333 USD |
| Sección Longside Middle Tier | $341 USD | $341 USD |
| Sección Heart OF The City | $356 USD | $356 USD |
| Sección Manager's Corner | $423 USD | $423 USD |
| Sección Media Zone Hospitality | $459 USD | $459 USD |
| Sección General Admission | $492 USD | $492 USD |
| Sección Longside Lower | $497 USD | $497 USD |
Históricamente, para los juegos Manchester City FC vs. Aston Villa FC, el precio más económico registrado para un boleto está en Sección 9320 Lounge, a $274 USD, mientras que Sección 9320 Lounge tiene el precio promedio más bajo, a $274 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 9320 Lounge | $274 USD | $274 USD |
| Sección Longside Upper Tier Central | $309 USD | $309 USD |
| Sección 023 | $479 USD | $479 USD |
| Sección Shortside Lower Tier | $690 USD | $690 USD |
| Sección Longside Lower Tier Centra | $1,835 USD | $2,080 USD |
| Sección VIP Packages | $5,345 USD | $5,577 USD |
| Sección VIP Packages | $5,345 USD | $5,345 USD |