Boletos Manchester City FC vs Brentford FC
Calendario y boletos
Próximos partidos
Más partidos de Manchester City FC
04 nov
mié
•21:00
RB Leipzig vs. Manchester City - Champions League 2026-2027Red Bull Arena Leipzig • Leipzig
07 nov
sáb
•17:30
Nottingham Forest vs. Manchester CityCity Ground • Nottingham
21 nov
sáb
•12:30
Manchester City vs. FulhamEtihad Stadium • Mánchester
24 nov
mar
•20:00
Manchester City Fc vs. SSC Napoli - Champions League 2026-2027Etihad Stadium • Mánchester
29 nov
dom
•16:30
Arsenal vs. Manchester CityEmirates Stadium • Londres
Precios para el próximo partido Manchester City FC vs. Brentford FC
Para el próximo partido entre Manchester City FC y Brentford FC el 1 de maio de 2027, el precio más bajo del boleto está en Sección Shortside Upper Tier, a MXN 1,805, mientras que Sección Shortside Upper Tier tiene el precio promedio más bajo a MXN 1,805.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Shortside Upper Tier | MXN 1,805 | MXN 1,805 |
| Sección Longside Upper Tier | MXN 1,888 | MXN 1,888 |
| Sección Shortside Lower Tier | MXN 1,888 | MXN 1,888 |
| Sección Shortside Middle Tier | MXN 1,951 | MXN 1,951 |
| Sección Shortside Upper Tier | MXN 2,014 | MXN 3,588 |
| Sección 306 | MXN 2,077 | MXN 2,077 |
| Sección 32 | MXN 2,077 | MXN 2,077 |
| Sección Shortside Lower Tier | MXN 2,098 | MXN 3,252 |
| Sección 306 | MXN 2,119 | MXN 2,119 |
| Sección Longside Upper Tier | MXN 2,119 | MXN 4,930 |
| Sección Longside Middle Tier | MXN 2,140 | MXN 2,140 |
| Sección Longside Lower Tier | MXN 2,140 | MXN 2,140 |
| Sección 2 | MXN 2,329 | MXN 2,329 |
| Sección 22 | MXN 2,518 | MXN 2,518 |
| Sección Longside Lower Tier | MXN 2,602 | MXN 5,287 |
Precios históricos para los partidos Manchester City FC vs. Brentford FC
Históricamente, para los juegos Manchester City FC vs. Brentford FC, el precio más económico registrado para un boleto está en Sección 329, a MXN 1,909, mientras que Sección 329 tiene el precio promedio más bajo, a MXN 1,909.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 329 | MXN 1,909 | MXN 1,909 |
| Sección Longside Upper Level | MXN 2,245 | MXN 2,245 |
| Sección South Stand | MXN 7,510 | MXN 7,510 |
| Sección Longside Upper Tier | MXN 7,510 | MXN 7,510 |
| Sección VIP Packages | MXN 9,377 | MXN 9,377 |
| Sección Longside Lower Tier | MXN 9,377 | MXN 9,377 |
| Sección 305 | MXN 9,377 | MXN 9,377 |
| Sección 9320 Lounge | MXN 9,377 | MXN 9,377 |
| Sección Vermilion Restaurant | MXN 9,377 | MXN 9,377 |
| Sección 022 | MXN 9,377 | MXN 9,377 |
| Sección Kits | MXN 14,999 | MXN 14,999 |
| Sección Legends | MXN 14,999 | MXN 14,999 |
| Sección Commonwealth | MXN 18,754 | MXN 18,754 |
| Sección Citizens | MXN 18,754 | MXN 18,754 |
| Sección Longside Lower Tier Centra | MXN 33,543 | MXN 41,745 |
Otros partidos de Manchester City FC
- Manchester City FC vs Fulham FC
- Manchester City FC vs SSC Napoli
- Manchester City FC vs Leeds United FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Hull City AFC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Nottingham Forest FC
- Manchester City FC vs Sporting CP
- Manchester City FC vs Arsenal FC
- Manchester City FC vs Newcastle United FC
- Manchester City FC vs Everton FC
- Manchester City FC vs Manchester United FC
Otros partidos de Brentford FC
- Manchester United FC vs Brentford FC
- Fulham FC vs Brentford FC
- Ipswich Town FC vs Brentford FC
- Coventry City vs Brentford FC
- Arsenal FC vs Brentford FC
- Everton FC vs Brentford FC
- Nottingham Forest FC vs Brentford FC
- Crystal Palace FC vs Brentford FC
- Newcastle United FC vs Brentford FC
- Sunderland AFC vs Brentford FC
- Tottenham Hotspur FC vs Brentford FC
- Liverpool FC vs Brentford FC