Boletos NASCAR Xfinity Series
03 oct
sáb
•16:30
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Focused Health 302Las Vegas Motor Speedway • Las Vegas
09 oct
vie
•20:00
Blue Cross NC 250 NASCAR O'Reilly Auto Parts SeriesCharlotte Motor Speedway • Charlotte
Agotado10 oct
sáb
•16:00
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Blue Cross NC 250Charlotte Motor Speedway • Charlotte
Precios de los boletos para eventos de NASCAR Xfinity Series
El precio inicial más bajo para un próximo evento de NASCAR Xfinity Series es el 03/10/2026 en Las Vegas Motor Speedway, desde MXN 345, mientras que el precio promedio más bajo de los boletos es el 05/09/2026, a MXN 827.
| Event | Fecha | Venue | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: United Rentals Driven to Serve 250 | 20/06/2026 | Naval Base Coronado | Corona | MXN 913 | MXN 2,394 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Pennzoil 250 | 25/07/2026 | Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis | MXN 844 | MXN 2,635 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Wawa 250 | 28/08/2026 | Daytona International Speedway | Daytona Beach | MXN 724 | MXN 1,343 |
| NASCAR Cup Series: Coke Zero Sugar 400 | 29/08/2026 | Daytona International Speedway | Daytona Beach | MXN 879 | MXN 2,600 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 05/09/2026 | Darlington Raceway | Darlington | MXN 775 | MXN 827 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Focused Health 302 | 03/10/2026 | Las Vegas Motor Speedway | Las Vegas | MXN 345 | MXN 1,154 |
| NASCAR O'Reilly Auto Parts Series: Blue Cross NC 250 | 10/10/2026 | Charlotte Motor Speedway | Charlotte | MXN 620 | MXN 930 |
¿Cuánto cuestan los boletos para NASCAR Xfinity Series?
Para el próximo evento de NASCAR Xfinity Series el 20 de junio de 2026, el precio más bajo de los boletos está en Sección Base Pass, desde MXN 917, mientras que Sección Base Pass tiene el precio promedio más bajo a MXN 917.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Base Pass | MXN 917 | MXN 917 |
| Sección T03gsb | MXN 1,136 | MXN 1,136 |
| Sección T03hsa | MXN 1,276 | MXN 1,276 |
| Sección T03gsc | MXN 1,296 | MXN 1,296 |
| Sección T03gsa | MXN 1,376 | MXN 1,376 |
| Sección T11msb | MXN 1,376 | MXN 1,575 |
| Sección T03fsa | MXN 1,455 | MXN 1,455 |
| Sección T02esb | MXN 1,475 | MXN 1,475 |
| Sección T03fsb | MXN 1,475 | MXN 1,475 |
| Sección T11msc | MXN 1,495 | MXN 1,495 |
| Sección T09jsb | MXN 1,495 | MXN 1,983 |
| Sección T10lsd | MXN 1,515 | MXN 1,515 |
| Sección T10ksb | MXN 1,535 | MXN 1,535 |
| Sección T10ksc | MXN 1,555 | MXN 1,555 |
| Sección Turn 3 Stand H E | MXN 1,555 | MXN 1,555 |
Dónde ver NASCAR Xfinity Series
Más eventos deportivos
- Boletos Real Madrid CF
- Boletos New York Yankees
- Boletos Arsenal FC
- Boletos Tottenham Hotspur FC
- Boletos FC Barcelona
- Boletos Miami Heat
- Boletos AC Milan
- Boletos Inter Miami CF
- Boletos Chelsea FC
- Boletos Manchester United FC
- Boletos Los Angeles Lakers
- Boletos Irlanda Rugby
- Boletos Montreal Canadiens
- Boletos Miami Dolphins
- Boletos Pittsburgh Steelers
- Boletos PSG Paris Saint-Germain FC