
Boletos New Kids on the Block
¿Cuánto cuestan los boletos para New Kids on the Block?
En el evento más reciente de New Kids on the Block, el 18 de octubre de 2026, la zona más barata fue Sección 405. El precio más bajo para esta zona fue de $100 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 405 | $100 USD | $111 USD |
| Sección 403 | $111 USD | $111 USD |
| Sección Balcony 406 | $124 USD | $124 USD |
| Sección 406 | $127 USD | $127 USD |
| Sección Balcony 405 | $134 USD | $134 USD |
| Sección 404 | $162 USD | $162 USD |
| Sección Balcony 404 | $167 USD | $167 USD |
| Sección Balcony 402 | $173 USD | $173 USD |
| Sección Balcony 403 | $212 USD | $212 USD |
| Sección 306 | $513 USD | $513 USD |
Otros conciertos
- Boletos Bad Bunny
- Boletos BTS
- Boletos The Weeknd
- Boletos Rosalía
- Boletos Ariana Grande
- Boletos Bon Jovi
- Boletos Harry Styles
- Boletos Bruno Mars
- Boletos Lady Gaga
- Boletos Coldplay
- Boletos Andre Rieu
- Boletos System of a Down
- Boletos Backstreet Boys
- Boletos Florence & The Machine
- Boletos Metallica
- Boletos Zach Bryan