
Boletos Pantera
¿Cuánto cuestan los boletos para Pantera?
En el evento más reciente de Pantera, el 5 de julio de 2026, la zona más barata fue Sección 141. El precio más bajo para esta zona fue de $207 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 141 | $207 USD | $207 USD |
| Sección 105 | $298 USD | $298 USD |
| Sección 140 | $386 USD | $386 USD |
| Sección Floor | $406 USD | $406 USD |
| Sección 141 | $414 USD | $414 USD |
| Sección Pitch Standing | $453 USD | $453 USD |
| Sección Upper Tier | $531 USD | $531 USD |
| Sección Upper | $543 USD | $543 USD |
| Sección Lower | $678 USD | $678 USD |
| Sección Lower Tier | $752 USD | $752 USD |
Otros conciertos
- Boletos Bruno Mars
- Boletos Bad Bunny
- Boletos Rosalía
- Boletos System of a Down
- Boletos Bon Jovi
- Boletos Backstreet Boys
- Boletos Harry Styles
- Boletos The Weeknd
- Boletos Lady Gaga
- Boletos Andre Rieu
- Boletos Florence & The Machine
- Boletos Coldplay
- Boletos Tame Impala
- Boletos BTS
- Boletos Bob Dylan
- Boletos Guns N Roses