
Boletos Pitbull
02 nov
lun
•20:00
PitbullMEO Arena • Lisboa
04 nov
mié
•20:00
PitbullPalau Sant Jordi • Barcelona
05 nov
jue
•20:00
PitbullMovistar Arena • Madrid
08 nov
dom
•20:00
PitbullHallenstadion Zürich • Zúrich
09 nov
lun
•20:00
PitbullUnipol Dome • Milán
11 nov
mié
•20:00
PitbullLDLC Arena • Lyon
16 nov
lun
•20:00
PitbullWestfalenhalle • Dortmund
18 nov
mié
•20:00
PitbullWiener Stadthalle • Viena
19 nov
jue
•20:00
PitbullHanns-Martin-Schleyer-Halle • Stuttgart
22 nov
dom
•20:00
PitbullO2 Arena • Praga
24 nov
mar
•20:00
PitbullMVM Dome • Budapest
27 nov
vie
•20:00
PitbullAtlas Arena • Lodz
30 nov
lun
•20:00
PitbullŽalgirio arena • Kaunas
25 abr
dom
•12:00
Stagecoach FestivalEmpire Polo Field • Los Ángeles
Agotado
Próximos conciertos de Pitbull
Dónde ver Pitbull
Precios de los boletos para conciertos de Pitbull
Actualmente, el evento más económico de Pitbull es el 04.11.2026 en Palau Sant Jordi. El precio promedio de los boletos para esa fecha es de MXN 4,831, y los boletos más baratos cuestan MXN 1,692.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitbull | 02.11.2026 | MEO Arena | Lisboa | MXN 2,294 | MXN 4,136 |
| Pitbull | 04.11.2026 | Palau Sant Jordi | Barcelona | MXN 1,692 | MXN 4,831 |
| Pitbull | 05.11.2026 | Movistar Arena | Madrid | MXN 2,538 | MXN 5,621 |
| Pitbull | 08.11.2026 | Hallenstadion Zürich | Zúrich | MXN 3,177 | MXN 6,072 |
| Pitbull | 09.11.2026 | Unipol Dome | Milán | MXN 2,106 | MXN 4,662 |
| Pitbull | 11.11.2026 | LDLC Arena | Lyon | MXN 2,613 | MXN 3,375 |
| Pitbull | 16.11.2026 | Westfalenhalle | Dortmund | MXN 3,140 | MXN 8,252 |
| Pitbull | 18.11.2026 | Wiener Stadthalle | Viena | MXN 2,933 | MXN 6,279 |
| Pitbull | 19.11.2026 | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | Stuttgart | MXN 3,591 | MXN 12,801 |
| Pitbull | 22.11.2026 | O2 Arena | Praga | MXN 2,764 | MXN 6,805 |
¿Cuánto cuestan los boletos para Pitbull?
La zona más barata para ver a Pitbull el 2. november 2026 es Sección 1. El precio más bajo para esta zona es de MXN 2,307.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 1 | MXN 2,307 | MXN 2,307 |
| Sección Plateia EM PÉ | MXN 2,496 | MXN 2,496 |
| Sección Balcão 1 | MXN 2,978 | MXN 2,978 |
| Sección 18 | MXN 3,335 | MXN 3,335 |
| Sección Balcony Level 1 | MXN 3,356 | MXN 6,040 |
| Sección Floor | MXN 3,419 | MXN 4,132 |
| Sección Balcony Level 2 | MXN 4,950 | MXN 4,950 |
| Sección 16 | MXN 5,390 | MXN 5,390 |
Otros conciertos
- Boletos Bad Bunny
- Boletos The Weeknd
- Boletos Rosalía
- Boletos Ariana Grande
- Boletos Metallica
- Boletos BTS
- Boletos Coldplay
- Boletos System of a Down
- Boletos Lady Gaga
- Boletos Andre Rieu
- Boletos Bon Jovi
- Boletos Bruno Mars
- Boletos Harry Styles
- Boletos Backstreet Boys
- Boletos Lewis Capaldi
- Boletos Tame Impala