Boletos Rod Wave
03 nov
mar
•20:00
Rod WaveSpectrum Center • Charlotte
04 nov
mié
•20:30
Rod WaveSpectrum Center • Charlotte
Agotado06 nov
vie
•20:00
Rod WaveColonial Life Arena • Columbia
09 nov
lun
•20:00
Rod WaveKia Center • Orlando
10 nov
mar
•20:00
Rod WaveKia Center • Orlando
14 nov
sáb
•20:30
Rod WaveAmerant Bank Arena • Sunrise
15 nov
dom
•20:30
Rod WaveAmerant Bank Arena • Sunrise
18 nov
mié
•20:00
Rod WaveState Farm Arena • Atlanta
19 nov
jue
•20:00
Rod WaveState Farm Arena • Atlanta
27 ene
mié
•19:00
Rod WaveBridgestone Arena • Nashville
Agotado
Próximos conciertos de Rod Wave
Dónde ver Rod Wave
Precios de los boletos para conciertos de Rod Wave
Actualmente, el evento más económico de Rod Wave es el 09/11/2026 en Kia Center. El precio promedio de los boletos para esa fecha es de $188 USD, y los boletos más baratos cuestan $81 USD.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rod Wave | 03/11/2026 | Spectrum Center | Charlotte | $88 USD | $171 USD |
| Rod Wave | 06/11/2026 | Colonial Life Arena | Columbia | $149 USD | $297 USD |
| Rod Wave | 09/11/2026 | Kia Center | Orlando | $81 USD | $188 USD |
| Rod Wave | 10/11/2026 | Kia Center | Orlando | $89 USD | $168 USD |
| Rod Wave | 14/11/2026 | Amerant Bank Arena | Sunrise | $144 USD | $234 USD |
| Rod Wave | 15/11/2026 | Amerant Bank Arena | Sunrise | $114 USD | $243 USD |
| Rod Wave | 18/11/2026 | State Farm Arena | Atlanta | $172 USD | $282 USD |
| Rod Wave | 19/11/2026 | State Farm Arena | Atlanta | $187 USD | $265 USD |
¿Cuánto cuestan los boletos para Rod Wave?
La zona más barata para ver a Rod Wave el 1 de noviembre de 2026 es Sección 333. El precio más bajo para esta zona es de $179 USD.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección 333 | $179 USD | $179 USD |
| Sección 332 | $179 USD | $179 USD |
| Sección 317 | $185 USD | $195 USD |
| Sección 222 | $186 USD | $186 USD |
| Sección 325 | $186 USD | $186 USD |
| Sección 327 | $188 USD | $188 USD |
| Sección 310 | $188 USD | $191 USD |
| Sección 231 | $197 USD | $201 USD |
| Sección 324 | $198 USD | $198 USD |
| Sección 322 | $201 USD | $201 USD |
Otros conciertos
- Boletos Bruno Mars
- Boletos Bon Jovi
- Boletos Rosalía
- Boletos The Weeknd
- Boletos System of a Down
- Boletos Coldplay
- Boletos Bad Bunny
- Boletos Metallica
- Boletos Backstreet Boys
- Boletos Andre Rieu
- Boletos Ariana Grande
- Boletos Harry Styles
- Boletos Lady Gaga
- Boletos Florence & The Machine
- Boletos BTS
- Boletos Zach Bryan