Boletos Sao Paulo
10 oct
sáb
•19:00
Sao Paulo vs. Vitória SCMorumBis - Estádio do Morumbi • São Paulo
11 oct
dom
•19:00
Sao Paulo vs. Vitória de GuimarãesMorumBis - Estádio do Morumbi • São Paulo
Agotado18 oct
dom
•19:00
Sao Paulo vs. Vasco de GamaMorumBis - Estádio do Morumbi • São Paulo
Próximos eventos de Sao Paulo
Precios de los boletos para los eventos de Sao Paulo
Actualmente, el evento más económico de Sao Paulo es el 2026/08/15 en MorumBis - Estádio do Morumbi. El precio promedio de los boletos para esa fecha es de MXN 2,139, y los boletos más baratos cuestan MXN 1,587.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo vs. Coritiba | 2026/08/15 | MorumBis - Estádio do Morumbi | São Paulo | MXN 1,587 | MXN 2,139 |
| Sao Paulo vs. Red Bull Bragantino | 2026/08/30 | MorumBis - Estádio do Morumbi | São Paulo | MXN 1,587 | MXN 2,088 |
| Sao Paulo vs. Atletico Mineiro | 2026/09/06 | MorumBis - Estádio do Morumbi | São Paulo | MXN 1,587 | MXN 2,088 |
| Palmeiras vs. Sao Paulo | 2026/09/13 | Allianz Parque | São Paulo | MXN 1,691 | MXN 2,277 |
| Sao Paulo vs. Internacional | 2026/09/20 | MorumBis - Estádio do Morumbi | São Paulo | MXN 1,587 | MXN 2,139 |
| Sao Paulo vs. Vitória SC | 2026/10/10 | MorumBis - Estádio do Morumbi | São Paulo | MXN 1,674 | MXN 2,105 |
| Sao Paulo vs. Vasco de Gama | 2026/10/18 | MorumBis - Estádio do Morumbi | São Paulo | MXN 1,587 | MXN 2,088 |
| Sao Paulo vs. Corinthians | 2026/11/04 | MorumBis - Estádio do Morumbi | São Paulo | MXN 1,587 | MXN 2,174 |
| Fórmula 1 GP de São Paulo 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom) | 2026/11/06 | Autodromo Jose Carlos Pace | São Paulo | MXN 11,902 | MXN 23,468 |
¿Cuánto cuestan los boletos para Sao Paulo?
La zona más barata para ver a Sao Paulo el 2026年8月15日 es Sección Grandstand-Upper. El precio más bajo para esta zona es de MXN 1,612.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Grandstand-Upper | MXN 1,612 | MXN 1,612 |
| Sección Grandstand Upper | MXN 1,712 | MXN 1,712 |
| Sección Blue | MXN 1,731 | MXN 1,731 |
| Sección Red | MXN 1,731 | MXN 1,731 |
| Sección West | MXN 1,811 | MXN 1,811 |
| Sección East | MXN 1,811 | MXN 1,811 |
| Sección Yellow | MXN 2,129 | MXN 2,129 |
| Sección Longside-Lower | MXN 2,209 | MXN 2,209 |
| Sección North | MXN 2,249 | MXN 2,249 |
| Sección Longside Lower Tier | MXN 2,348 | MXN 2,348 |
Más eventos deportivos
- Boletos Miami Heat
- Boletos New York Yankees
- Boletos Tottenham Hotspur FC
- Boletos Pittsburgh Steelers
- Boletos Manchester City FC
- Boletos Miami Dolphins
- Boletos Liverpool FC
- Boletos Los Angeles Lakers
- Boletos Chelsea FC
- Boletos Arsenal FC
- Boletos FC Barcelona
- Boletos Irlanda Rugby
- Boletos Juegos de Invierno 2026
- Boletos New York Mets
- Boletos Inter Miami CF
- Boletos AC Milan