Para el próximo partido entre AS Roma y Atalanta BC el 6 de septiembre de 2026, el precio más bajo del boleto está en Sección Distinti Nord Est, a MXN 1,194, mientras que Sección Distinti Nord Est tiene el precio promedio más bajo a MXN 1,233.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Distinti Nord Est | MXN 1,194 | MXN 1,233 |
| Sección Distinti Nord Est | MXN 1,233 | MXN 1,233 |
| Sección Curva | MXN 1,313 | MXN 1,512 |
| Sección 46B | MXN 1,412 | MXN 1,412 |
| Sección Curva Nord | MXN 1,412 | MXN 1,412 |
| Sección Curva Nord | MXN 1,452 | MXN 1,452 |
| Sección Distinti | MXN 1,552 | MXN 1,552 |
| Sección 45B | MXN 1,691 | MXN 1,691 |
| Sección Tribuna Tevere | MXN 1,830 | MXN 3,441 |
| Sección Tribuna Tevere | MXN 1,850 | MXN 1,890 |
| Sección Tribuna Monte Mario | MXN 1,949 | MXN 2,158 |
| Sección Tribuna Monte Mario | MXN 2,267 | MXN 4,157 |
| Sección Distini Nord Ovest | MXN 2,466 | MXN 2,466 |
| Sección Distinti Sud Est | MXN 2,466 | MXN 2,466 |
| Sección Tribuna Tevere Central | MXN 2,983 | MXN 2,983 |
Históricamente, para los juegos AS Roma vs. Atalanta BC, el precio más económico registrado para un boleto está en Sección Curva, a MXN 1,611, mientras que Sección Curva tiene el precio promedio más bajo, a MXN 1,611.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Curva | MXN 1,611 | MXN 1,611 |
| Sección 3BD | MXN 2,665 | MXN 2,665 |
| Sección Tribuna Monte Mario Top | MXN 3,162 | MXN 3,162 |
| Sección Tribuna Tevere | MXN 3,759 | MXN 3,759 |
| Sección Tribuna Monte Mario | MXN 3,759 | MXN 3,759 |
| Sección Tribuna Monte Mario Top | MXN 12,290 | MXN 12,290 |
| Sección VIP | MXN 18,435 | MXN 18,435 |
| Sección Onore | MXN 21,517 | MXN 21,517 |