Para el próximo partido entre AS Roma y Atalanta BC el 6 de septiembre de 2026, el precio más bajo del boleto está en Sección Distinti Nord Est, a MXN 1,194, mientras que Sección Distinti Nord Est tiene el precio promedio más bajo a MXN 1,234.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Distinti Nord Est | MXN 1,194 | MXN 1,234 |
| Sección Distinti Nord Est | MXN 1,234 | MXN 1,234 |
| Sección Curva | MXN 1,313 | MXN 1,512 |
| Sección 46B | MXN 1,413 | MXN 1,413 |
| Sección Curva Nord | MXN 1,413 | MXN 1,413 |
| Sección Curva Nord | MXN 1,453 | MXN 1,453 |
| Sección Distinti | MXN 1,552 | MXN 1,552 |
| Sección 45B | MXN 1,691 | MXN 1,691 |
| Sección Tribuna Tevere | MXN 1,831 | MXN 3,442 |
| Sección Tribuna Tevere | MXN 1,851 | MXN 1,890 |
| Sección Tribuna Monte Mario | MXN 1,950 | MXN 2,159 |
| Sección Tribuna Monte Mario | MXN 2,268 | MXN 4,158 |
| Sección Distini Nord Ovest | MXN 2,467 | MXN 2,467 |
| Sección Distinti Sud Est | MXN 2,467 | MXN 2,467 |
| Sección Tribuna Tevere Central | MXN 2,984 | MXN 2,984 |
Históricamente, para los juegos AS Roma vs. Atalanta BC, el precio más económico registrado para un boleto está en Sección Curva, a MXN 1,612, mientras que Sección Curva tiene el precio promedio más bajo, a MXN 1,612.
| Secciones | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sección Curva | MXN 1,612 | MXN 1,612 |
| Sección 3BD | MXN 2,666 | MXN 2,666 |
| Sección Tribuna Monte Mario Top | MXN 3,163 | MXN 3,163 |
| Sección Tribuna Tevere | MXN 3,760 | MXN 3,760 |
| Sección Tribuna Monte Mario | MXN 3,760 | MXN 3,760 |
| Sección Tribuna Monte Mario Top | MXN 12,294 | MXN 12,294 |
| Sección VIP | MXN 18,441 | MXN 18,441 |
| Sección Onore | MXN 21,524 | MXN 21,524 |